Informazioni sul prodotto |
Tipologia di frigorifero | Combinati |
Nuova Classe efficienza energetica | F |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Tipo di Ripiani | Cristallo/Vetro |
Classe climatica | SN-ST |
Consumo annuo di energia (kWh) | 280 |
Classe emissione rumore | C |
Capacità lorda totale (lt) | 275 |
Sistema raffreddamento congelatore | No frost |
Sistema Multi Flow | No |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Autonomia Black-Out (h) | 13 |
Porte reversibili | Sì |
Zona 0 gradi | No |
Congelamento rapido | Sì |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,5 |
Altezza (cm) | 177,5 |
Larghezza (cm) | 54 |
Profondità (cm) | 54,5 |
Numero porte | 2 |
Controllo elettronico | No |
Peso (Kg) | 57,5 |
Numero ripiani frigorifero | 3 |
Numero ripiani congelatore | 2 |
Collocazione vano congelatore | In basso |
Numero cassetti verdura | 1 |
Installazione | Incasso |
Sbrinamento automatico frigo | Sì |
Sbrinamento automatico congelatore | Sì |
Numero scomparti Freezer | 3 |
Numero di compressori | 1 |
Pressione sonora Db | 38 |
Display digitale | No |
Drink dispenser | No |
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt) | 69 |
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt) | 193 |
Volume utile totale (lt) | 262 |
Tipo porta | A cerniera |
Cerniera/e | Destra |
Accessori in dotazione | - Porta-uova |
Categoria | Frigo-congelatore |
Nessun commento disponibile.