Informazioni sul prodotto |
Dimensioni schermo (pollici) | 55 |
Risoluzione | 4K |
Tipo Sistema Operativo | Android |
Specifiche stabilità immagine | Risoluzione QFHD (4K 3840x2160 pixel) Direct LED Motionflow XR 800Hz, Auto Mode (Immagini nitide con frequenza nativa pannello 100Hz) TRILUMINOS PRO Frame Dimming Frame Blinking |
Processore Video | 4K HDR (HDR10 / HLG / Dolby Vision) Processore X1 4K HDR 4K X-Reality PRO Object-based HDR remaster (riproduce le immagini in qualità prossima ad HDR) Precision Color Mapping (integrato in TRILUMINOS PRO) Dolby Vision Dynamic Contrast Enhancer Tecnologia Live Colour Modalita Gioco |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) | 102 |
Numero connessioni HDMI | 4 |
Internet TV | Full browser Internet |
Dimensione schermo (cm) | 139 |
Tipologia dello schermo | LED |
Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range | G |
3D | No |
Formato schermo | 16 |
Sintonizzatore DVB-T | DVB-T2 HEVC Main10 |
Sintonizzatore DVB-S | DVB-S2 |
Sintonizzatore DVB-C | DVB-C (MPEG4) |
AirPlay | Sì |
Nuova Classe efficienza energetica | G |
Tipo di risoluzione | 3840,0002160,000 |
HDR (high - dynamic - range) | Si |
HDMI ARC | Sì |
Numero connessioni HDMI ARC | 1 |
Numero alloggiamenti Common Interface (CI) | 1 |
USB Rec (PVR) | No |
Norma VESA | 30 x 30 cm |
DLNA | Sì |
Altezza (cm) | 78,4 |
Larghezza (cm) | 123,3 |
Altezza senza base (cm) | 71,1 |
Profondità (cm) | 33,8 |
Profondità senza base (cm) | 7,2 |
Peso (Kg) | 17,7 |
Peso senza base (Kg) | 16,8 |
Soundbar | No |
Subwoofer integrato | No |
Lettore DVD integrato | No |
Registratore DVD integrato | No |
Lettore Blu-ray | No |
Capacità hard-disk (GB) | 16 |
Altoparlanti integrati | Sì |
Interfaccia AV | Frontale/laterale |
Interfaccia YUV | No |
Doppio sintonizzatore Picture in Picture | No |
Sistema audio | Stereo |
Numero connessioni ottiche | 1 |
Numero connessioni composite | 1 |
Consumo (W) | 207 |
Consumo in standby (W) | 0,5 |
Numero speaker | 2 |
Potenza in uscita (Watt) | 20 |
Presa cuffia | Sì |
Ingresso RGB | No |
Nessun commento disponibile.