| Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
|---|---|
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Nome commerciale della tecnologia del display | AMOLED estremo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Risoluzione del display | 1080 x 2640 Pixel |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Rapporto d'aspetto nativo | 22:9 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Tecnologie specifiche del marchio | Water touch, Display sempre acceso |
| Riduzione della luce blu | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 9,22 cm (3.63") |
| risoluzione secondo display | 1056 x 1066 Pixel |
| Luminosità del secondo display | 500 cd/m² |
| Luminosità massima del secondo display | 1700 cd/m² |
| Tipo di secondo display | AMOLED |
| Second display technology marketing name | LTPS Extreme AMOLED |
| Tipo di vetro del secondo display | Corning Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 90 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 7450X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Macchina fotografica | |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,6 µm |
| Dimensione dei pixel della seconda fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 81,5° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 122° |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 87,5° |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Zoom audio | Sì |
| Editing delle immagini | Ritocco |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 2G | GSM, Edge |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | Non supportato |
| Navigazione | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | A conchiglia |
| Colore del prodotto | Colore della pietra |
| Nome del colore | PANTONE Hematite |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Ricarica wireless inversa | No |
| Potenza di ricarica senza fili | 15 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Adattatore grafico | Mali-G615 MC2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Numero dei microfoni | 3 |
| Altoparlanti | Stereo |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, FLAC, OGG, WMA |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Assistente virtuale | Google Gemini |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 4800 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3577 min |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 7,25 mm |
| Altezza | 171,3 mm |
| Peso | 188 g |
| Larghezza (Piegato) | 7,4 cm |
| Profondità piegata | 1,58 cm |
| Altezza (Piegato) | 8,81 cm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Protezione schermo | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Cuffie incluse | No |
| Custodia di protezione | Sì |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.