| Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
|---|---|
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 18 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 17 s |
| Margini di stampa | 2,9 mm |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 28 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 28 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 22 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 18 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Tailandia |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 912 (~300 pagine) 3YL80AE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP 912 3YL77AE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP 912 3YL78AE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP 912 3YL79AE (colori compositi CMY ~315 pagine); Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 912XL (~825 pagine) 3YL84AE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP 912XL 3YL81A; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP 912XL 3YL82A; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP 912XL 3YL83A (colori compositi CMY ~825 pagine); Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 917XL (~1.500 pagine) 3YL85AE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Segmento HP | Casa |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 225 fogli |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
| Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 280 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
| Vassoio buste | No |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestazione | |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 256 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 5,59 cm (2.2") |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 21 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Instant Ink | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP su TLS; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; configurazione dei certificati; blocco del pannello di controllo; EWS protetto da password; disattivazione di protocolli e servizi inutilizzati; firmware con firma; impostazioni dell'amministratore |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161213687 |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 56 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 44 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 6 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 460 mm |
| Profondità | 337,5 mm |
| Altezza | 233 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 506 mm |
| Profondità imballo | 298 mm |
| Altezza imballo | 408 mm |
| Peso dell'imballo | 10,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 255 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 270 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Software forniti | Software per stampanti HP, acquisto materiali di consumo online |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Altezza del pallet | 2,2 m |
| Peso del pallet | 334 kg |
| Numero di livelli per pallet | 5 pz |
| Quantità per pallett | 30 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP OfficeJet 8014e; cartuccia di inchiostro nero Originale HP 912 cartuccia di inchiostro ciano Originale HP 912; cartuccia di inchiostro magenta Originale HP 912; cartuccia di inchiostro giallo Originale HP 912; guida per l’utente; pieghevole sulla conformità normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione. Per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull’inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-8010e-all-in-one-printer-series/model/2100184670 |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Gestione stampanti | Embedded Web Server |
| Requisiti di sistema raccomandati | Windows 10; 8.1; 8; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer. OS X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (previously OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; OS v10.15 Catalina; 1.5 GB available hard disk space; Internet access. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 25 dB |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.17 kWh/Week |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Numero di testine di stampa | 4 |
| Garanzia del produttore | Fino a 3 anni di garanzia HP. Assistenza sul Web 24 ore al giorno, 7 giorni su 7; Assistenza telefonica in orario d'ufficio durante il periodo di garanzia.[12] |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.