| Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
|---|---|
| Velocità di stampa | |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Tempo di riscaldamento | 55 s |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10,9 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 11 s |
| Copia | |
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 25 cpm |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 9,7 s |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) | 13,9 s |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
| Scansione | |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, Network folder, PC, USB |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 pagine |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X; |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 251 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità massima di inserimento | 251 fogli |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Cartoncino, Etichette, Lucidi, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestazione | |
| RAM massima supportata | 512 MB |
| RAM installata | 512 MB |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 41 dB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco, Nero, Blu |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,05 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 416 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,6 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,338 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Caratteristiche speciali | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default. |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736; (BAZ) 196786388743 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388712, 196786388729, 196786388736, 196786388743 |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Sostenibilità | |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Contains post-consumer recycled plastic |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 177 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 20 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 33 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 31 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 418 mm |
| Profondità | 419,1 mm |
| Altezza | 341,3 mm |
| Peso | 17,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 497 mm |
| Profondità imballo | 398 mm |
| Altezza imballo | 532 mm |
| Peso dell'imballo | 20,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 600 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida utente | Sì |
| Software forniti | HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Peso del pallet | 495,4 kg |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Contenuto scatola | HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440361?sku=499Q8F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf |
| Altre caratteristiche | |
| Numero di utenti | 10 utente(i) |
| Media personalizzabili | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) power supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
| Peso pallet | 495,4 kg (1092.2 lb) |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| Codice UNSPSC | 43212110 |
| Frequenza del processore | 1,2 GHz |
| Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare https://www.support.hp.com[14]. |
| Compatibilità elettromagnetica | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.