| Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
|---|---|
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 21,6 cm (8.5") |
| Risoluzione del display | 2316 x 1512 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipo di pannello | OLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
| Display laminato | Sì |
| Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 600 cd/m² |
| Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1200 cd/m² |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Mirroring video | Sì |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Processore | |
| Produttore processore | Apple |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Numero di core del processore | 5 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 3 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Supporto di memoria | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| Core dell'adattatore grafico | 7 |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Audio | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Tecnologie Dolby | Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Atmos |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Zoom digitale | 5x |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Panorama | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| stabilizzatore video | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Flash per schermo | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Correzione effetto occhi rossi | Y |
| Modalità burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Fase centrale | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Formati video della fotocamera supportati | HEVC, H.264, ProRes |
| Collegamento in rete | |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Sì |
| Tipologia SIM card | No |
| Tecnologia networking a filo | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Caratteristiche del telefono | |
| Chiamata vocale | Sì |
| Videochiamata | Sì |
| Audio spaziale | Sì |
| Design | |
| Nome del colore | Starlight |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Beige |
| Prestazione | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| GPS (satellitare) | No |
| iBeacon | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Caratteristiche di accessibilità | VoiceOver, Zoom, Telescopio, Live Captions, Subtitles, Controllo vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Accessibility Reader, Personal Voice and Live Speech, Motion display and text settings |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Rinnovato | No |
| Tecnologie specifiche del marchio | Spazio colore (P3), True Tone, Live Photo |
| Sensori | |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iPadOS |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Sistema operativo incluso | iPadOS |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 18,9 Wh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua (max) | 10 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | D |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4680 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | D |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Formati media | |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, FLAC |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 132,6 mm |
| Profondità | 195,3 mm |
| Altezza | 5,4 mm |
| Peso | 255 g |
| Larghezza imballo | 144,1 mm |
| Profondità imballo | 208,5 mm |
| Altezza imballo | 31,8 mm |
| Peso dell'imballo | 490 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Altre caratteristiche | |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Applicazioni preinstallate | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.