Nome dell'attributo | Valore dell'attributo |
---|---|
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A19 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
Ray tracing accelerato hardware | Sì |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,78 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
Zoom ottico | 16x |
Ingrandimento ottico | 8x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 40x |
100% pixel a fuoco | Sì |
Pixel a fuoco ibrido | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Inquadratura intelligente | Center Stage |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Modalità di scatto continua | Sì |
Foto spaziali | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Registrazione video macro | Sì |
Mix audio | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Sì |
Zoom di riproduzione | Sì |
Sistema di codifica colore Academy | Sì |
Genlock | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | Edge, GSM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 6.0 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tecnologia networking a filo | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Arancione |
Nome del colore | Cosmic Orange |
Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
Array di magneti | Sì |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Riflettente, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche, Focus, Telescopio, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Memo vocale |
Pulsante fotocamera | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
Numero dei microfoni | 4 |
Formati audio supportati | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
Formati video supportati | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Software | |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 26 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione video continua | 33 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 30 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Durata | |
Classe efficienza energetica | A |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Resistenza della batteria per ciclo | 2820 min |
Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
Classe di riparabilità | C |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 71,9 mm |
Profondità | 8,75 mm |
Altezza | 150 mm |
Peso | 206 g |
Larghezza imballo | 89,5 mm |
Profondità imballo | 168,4 mm |
Altezza imballo | 29 mm |
Peso dell'imballo | 372 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Altre caratteristiche | |
Tipo modem | Apple C1X |
Dettagli tecnici | |
Applicazioni preinstallate | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Compass; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Fitness; Freeform; GarageBand; Health; Home; iMovie; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Wallet; Watch; Weather |
Leonardelli.it prevede come modalità di accredito la stessa modalità utilizzata per il pagamento (ad esempio, ordine pagato con paypal, riaccredito su paypal) . Il riaccredito verrà effettuato entro 14 giorni di calendario dalla richiesta dell'Acquirente e solo dopo la ricezione e verifica di conformità del prodotto oggetto del recesso. Nel caso in cui il Cliente abbia pagato con bonifico bancario, dovrà comunicarci gli estremi bancari per il riaccredito.
Tutti i prodotti venduti su leonardelli.it godono della garanzia per il Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005.
Il Consumatore in tal caso dovrà, denunciare a leonardelli.it il difetto riscontrato al Servizio Assistenza Clienti di leonardelli.it.
Leonardelli.it compirà ogni ragionevole sforzo per riparare o sostituire, (escluse spese di spedizione e riconsegna che rimarranno a carico del acquirente) entro un temine congruo, il prodotto difettoso. Ove ciò non fosse possibile, o risultasse eccessivamente oneroso per leonardelli.it, il Consumatore avrà diritto a risolvere il Contratto di Vendita rendendo il prodotto e, conseguentemente, ad ottenere il riaccredito delle somme versate per l’acquisto del Prodotto escluse le spese di spedizione, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità di leonardelli.it, a qualunque titolo e per qualsivoglia ragione.
Il personale di Leonardelli è sempre al tuo fianco, per darti l’assistenza sugli elettrodomestici di cui hai bisogno. Anche dopo l’acquisto del prodotto, puoi passare a trovarci in uno dei nostri negozi in Trentino-Alto Adige o chiamare il nostro servizio clienti gestito internamente.
Hai bisogno di riparare un prodotto? scrivici nel form per riparazioni
Assistenza telefonica
Non hai la possibilità di raggiungerci in uno dei nostri negozi? Telefona al negozio di Pergine Valsugana allo 0461 531065 per richiedere riparazioni e assistenza tecnica in Trentino-Alto Adige su elettrodomestici, elettronica, computer o telefonia. Il nostro servizio clienti, gestito del tutto internamente, saprà consigliarti al meglio!
Leonardelli.it collabora con un servizio di corriere per la spedizione dei prodotti acquistati fuori dal Trentino-Alto Adige. Nel territorio regionale, il servizio di consegna è gestito, ove possibile, dai nostri tecnici che si occupano anche dell'installazione e collaudo dei prodotti.
Tutti gli acquisti effettuati possono essere ritirati in maniera agevole e conveniente presso uno qualsiasi dei nostri punti vendita autorizzati situati nelle regioni del Trentino e dell'Alto Adige. I nostri negozi sono strategicamente posizionati in località quali Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana, Bolzano e Bressanone, per garantire la massima accessibilità e comodità ai nostri stimati clienti.